Paiement sécurisé
Paiement sécurisé
Garantie 3 ans
€1499,00 TTC
Piano digital 88 touches avec toucher lourd. Premier modèle de la célèbre série Clavinova, mais qui répond déjà à un niveau d’exigence relativement élevé et peut donc constituer un achat à très long terme. Un des meilleurs rapports qualité-prix du marché.
| En cours de réapprovisionnement
Caractéristiques techniques
CLP-725 | |||
Nom de produit | Piano numérique | ||
Taille/poids | Largeur | 1 350 mm [1 353 mm] | |
Hauteur | Avec pupitre fermé | 849 mm [851 mm] | |
Avec pupitre ouvert | 1 003 mm [1 004 mm] | ||
Profondeur | 414 mm [415 mm] | ||
Poids | 43 kg [45 kg] | ||
Interface de commande | Clavier | Nombre de touches | 88 |
Type | Clavier GrandTouch-S : surface supérieure des touches en ébène et ivoire synthétiques, échappement | ||
Réponse au toucher | Hard (Élevée)/Soft (Légère)/Medium (Moyenne)/Fixed (Constante) | ||
Pédale | Nombre de pédales | 3 : Pédale forte (avec fonction de pédale à mi-course), pédale de sostenuto, pédale douce | |
Panneau | Language (Langue) | Anglais | |
Meuble | Style de protège-clavier | Coulissant | |
Pupitre | Oui (avec supports de partition) | ||
Sonorités | Génération de sons | Son de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Échantillonnage binaural | Oui (sonorité CFX Grand uniquement) | ||
Effet de piano | Modélisation de résonance virtuelle (VRM) | Oui | |
Grand Expression Modeling | Oui | ||
Échantillonnage avec désactivation des touches | Oui | ||
Relâchement en douceur | Oui | ||
Polyphonie (max.) | 256 | ||
Morceaux prédéfinis | Nombre de sonorités | 10 | |
Effets | Types | Reverb (Réverbération) | 4 types |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Oui | ||
Optimiseur stéréophonique | Oui | ||
Fonctions | Deux | Oui | |
Duo | Oui | ||
Enregistrement/ reproduction (Données MIDI uniquement ; données audio non prises en charge.) | Morceaux prédéfinis | Nombre de morceaux prédéfinis | 10 morceaux de démonstration de sonorité, 50 morceaux classiques |
Enregistrement | Nombre de morceaux | 1 | |
Nombre de pistes | 2 | ||
Capacité des données | Environ 250 Ko/morceau (environ 11 000 notes) | ||
Formatage | Reproduction | SMF (format 0, format 1) | |
Enregistrement | SMF (format 0) | ||
Fonctions | Commandes générales | Métronome | Oui |
Plage de tempo | 5 – 280 | ||
Transpose (Transposition) | -6 – 0 – +6 | ||
Tuning (Accord fin) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (par incréments d’environ 0,2 Hz) | ||
Interface audio USB | Oui | ||
Stockage et connectivité | Stockage | Mémoire interne | Taille maximale totale d’environ 960 Ko (morceau utilisateur : un morceau d’environ 250 Ko, |
Connectivité | DC IN | 16 V | |
Casque | Prise jack stéréo standard (x 2) | ||
USB TO HOST | Oui | ||
Système sonore | Amplificateurs | 20 W x 2 | |
Haut-parleurs | 12 cm x 2 | ||
Alimentation | Adaptateur secteur | PA-300C ou tout modèle équivalent recommandé par Yamaha | |
Consommation d’énergie | 12 W (lors de l’utilisation de l’adaptateur secteur PA-300C) | ||
Mise hors tension automatique | Oui | ||
Accessoires inclus | Mode d’emploi, Quick Operation Guide (Guide de fonctionnement rapide), 50 Classical Music Masterpieces (partition), Online Member Product Registration (Enregistrement du produit sur le site Web Online Member), garantie*, | ||
Accessoires vendus séparément | Casque (HPH-150/HPH-100/HPH-50), adaptateur MIDI sans fil (UD-BT01), Adapt |
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la page web officielle du produit dans un nouvel onglet !
Voir la description officielleMusic City. Une équipe de musiciens professionnels à votre service depuis 20 ans, quel que soit votre besoin, question ou problème !