Paiement sécurisé
Paiement sécurisé
Garantie 3 ans
€49,00 TTC
| En cours de réapprovisionnement
Frequency Response | 10Hz -100kHz, +/-.5dB @ +0dBu |
Total Harmonic Distortion | <.05% Typical |
Dynamic Range | >100dB typical |
Maximum Input Level | 4/+24/+44dBu |
Maximum Output Level | +6dBu (battery powered), +14dBu (phantom powered) |
Input Connections | ¼-inch TRS and XLR female unbalanced, 470k Ω |
Output Connections | XLR male balanced, <600 Ω |
Output Phase | Switchable, Normal/Invert |
Ground Lift | Switchable, fully isolates inputs from chassis and output |
Input Attenuation | Switchable, (0dB, -20dB, -40dB) |
Filter Type / Response | Switchable, Low Pass, -3dB @30kHz |
Power Requirements | 9volt @3.5ma (internal battery) or 18VDC-48VDC @9.5ma (phantom power) |
Dimensions | 1.75″H x 4.2″W x 3.5″D (44.5mm x 107mm x 89mm) |
Weight | 0.75 lbs (0.34 kg) |
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la page web officielle du produit dans un nouvel onglet !
Voir la description officielleMusic City. Une équipe de musiciens professionnels à votre service depuis 20 ans, quel que soit votre besoin, question ou problème !