Paiement sécurisé
Paiement sécurisé
Garantie 3 ans
€299,00 TTC
Collaboration entre sE Electronics et Audient sur ce « starter pack » qui comprend le microphone à condensateur X1 S (avec filtre anti-pop et pince de suspension) et l’interface audio iD4.
| En cours de réapprovisionnement
X1 S Specifications
Capsule Type: Hand-Crafted 1″ True Condenser
Polar Pattern: Cardioid
Frequency range: 20 Hz – 20 kHz
Sensitivity: 30 mV/Pa (-30.5 dBV)
Max SPL: 140 / 150 / 160 dB (0/10/20 dB pad) (0.5% THD @ 1kHz)
Equivalent noise level: 9 dB(A)
Dynamic range: 131 / 141 / 151 dB (0/10/20 dB Attentuation pad)
Signal to Noise Ratio: 85 dB
Low-cut filter: 80 / 160 Hz, 6 dB/Oct, switchable
Attenuation Pad: 10 / 20dB, switchable
Powering: 48 Volts according to IEC 61938
Electrical Impedance: 125 Ohms
Recommended load impedance: >1k Ohms
Current consumption: 6 mA
Connectivity: 3-pin male XLR connector
Dimensions: Diameter: 58mm (2.28 in), Length 169mm (6.65 in)
Weight: 445 g (15.70 oz.)
iD4 Specifications
(measurement includes ADC signal path)
MIC GAIN: | 0 to 58 dB |
LINE GAIN: | -10 to 48 dB (-10dB hardwired line pad) |
PHANTOM POWER: | 48V ±4V @ 10mA/Channel |
MIC EIN: | <-126.0 dBu |
CMRR: | >75 dB @ 1kHz |
MAXIMUM INPUT LEVEL: | +12 dBu (0 dBFS digital Maximum) |
INPUT IMPEDANCE (Mic): | 2.8 kΩ Balanced |
INPUT IMPEDANCE (Line): | >8kΩ Balanced |
FREQUENCY RESPONSE: | ±0.1 dB 20Hz to 22kHz @ min. gain ±1.0 dB 20Hz to 22kHz @ max. gain |
CROSSTALK: | <-91 dBu |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | 0.0015% (-96.5dBu) |
SNR: | 96 dB un-weighted, 99 dB A-weighted |
XLR Combi Female | Pin 2 (Hot), Pin 3 (Cold) & Pin 1 (Shield) |
1/4″ TRS Jack | Tip (Hot), Ring (Cold) & Sleeve (Shield) |
D.I GAIN: | -5 to 35 dB |
MAXIMUM INPUT LEVEL: | +8 dBu (0.6% THD typical) |
INPUT IMPEDANCE: | >500kΩ Unbalanced |
FREQUENCY RESPONSE: | ±0.1 dB 20Hz to 22kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0.1% all musical 2nd and 3rd harmonicsTypically 0.05% at 0dBu |
SNR: | 87 dB un-weighted, 90dB A-weighted |
1/4” JACK: | TIP (Hot) & SLEEVE (Shield) |
(measured sans microphone preamplifier under AES-17)
MAXIMUM INPUT LEVEL: | +12 dBu (0 dBFS digital maximum) |
DIGITAL REFERENCE LEVEL: | +12 dBu = 0 dBFS |
FREQUENCY RESPONSE: | ±0.1 dB 10Hz to Fs/2 (flat to nyquist) |
CROSSTALK: | -100 dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.001% (-100 dB) |
THD+N @ -6dBFS (1kHz): | <0.0011% (-99.1 dB) |
DYNAMIC RANGE: | 112 dB un-weighted 114 dB A-weighted |
(measured under AES-17 at line outputs 1&2)
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | +12 dBu (0 dBFS digital maximum) |
DIGITAL REFERENCE LEVEL: | +12 dBu = 0 dBFS |
OUTPUT IMPEDANCE | <100Ω |
FREQUENCY RESPONSE: | ±0.1 dB 10Hz to Fs/2 (flat to nyquist) |
CROSSTALK: | <-104 dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0015% (-96.5 dB) |
DYNAMIC RANGE: | 112 dB un-weighted 115 dB A-weighted |
1/4″ TRS Jack | Tip (Hot), Ring (Cold) & Sleeve (Shield) |
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | +12 dBu (0dBFS digital maximum) |
DIGITAL REFERENCE LEVEL: | +12 dBu = 0 dBFS |
VOLTAGE GAIN: | +6 dB (optimised for loudness) |
OUTPUT IMPEDANCE: | <30 Ω Balanced |
FREQUENCY RESPONSE: | ±1.0 dB 10Hz to Fs/2 (load dependant) |
CROSSTALK: | -98 dBu @ 1kHz & 10kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0.0012% (-98.4 dB) |
DYNAMIC RANGE: | 106 dB un-weighted 108 dB A-weighted |
MAX LEVEL INTO 30ohms: | +3 dBu, 0.008% THD+N, Power: 80mW |
MAX LEVEL INTO 60ohms: | +6 dBu, 0.005% THD+N, Power: 80mW |
MAX LEVEL INTO 600ohms: | +12 dBu, 0.0025% THD+N, Power: 31mW |
1/4” TRS JACK: | TIP (Left), RING (Right) & SLEEVE (Shield) |
1/8” MINI JACK: | TIP (Left), RING (Right) & SLEEVE (Shield) |
BUS POWER: | 500mA @5V System Limit 420mA @5V Maximum (No 48V) |
No. of INPUT CHANNELS: | 2 (2 Analogue) |
No. of OUTPUT CHANNELS: | 2 (2 Analogue) |
DSP MIXER LATENCY: | ROUND TRIP (in-to-out) 44.1kHz 1.583ms 48.0kHz 1.458ms 88.2kHz 0.792ms 96.0kHz 0.729ms |
44.1 kHz | 5.91ms |
96.0 kHz | 4.55ms |
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la page web officielle du produit dans un nouvel onglet !
Voir la description officielleMusic City. Une équipe de musiciens professionnels à votre service depuis 20 ans, quel que soit votre besoin, question ou problème !